利用統計 lps-works.com

統計期間: November 2020
作成日時 01-Dec-2020 03:16 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 November 2020
全ヒット数 236326
全ファイル数 182321
合計 Pages 80998
合計 Visits 18008
全 KBytes数 999006376300
個別サイト数 6149
個別URL数 5790
個別リファラー数 1022
個別ユーザエージェント数 1046
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 328 9646
一日あたりのヒット数 7877 28125
一日あたりのファイル数 6077 22002
一日あたりのページ数 2699 5872
Sites per Day 204 760
一日あたりの訪問者数 600 1165
一日あたりのKBytes数 33300212543 998065759320
レスポンスコードごとのヒット数
Undefined response code 0.00% 1
Code 200 - OK 77.15% 182321
Code 206 - Partial Content 0.10% 241
Code 301 - Moved Permanently 7.81% 18462
Code 302 - Found 1.14% 2686
Code 304 - Not Modified 4.66% 11005
Code 400 - Bad Request 0.02% 44
Code 401 - Unauthorized 0.00% 8
Code 403 - Forbidden 0.11% 260
Code 404 - Not Found 7.62% 18002
Code 405 - Method Not Allowed 0.01% 21
Code 500 - Internal Server Error 1.38% 3273
Code 503 - Service Unavailable 0.00% 1
Code 504 - Gateway Timeout 0.00% 1

Daily usage for November 2020

日ごとの統計 November 2020
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 4380 1.85% 2973 1.63% 2358 2.91% 434 2.41% 277 4.50% 67377 0.00%
2 7739 3.27% 6839 3.75% 2546 3.14% 489 2.72% 374 6.08% 134529 0.00%
3 4991 2.11% 4223 2.32% 1540 1.90% 520 2.89% 406 6.60% 116090 0.00%
4 8714 3.69% 7023 3.85% 3073 3.79% 562 3.12% 456 7.42% 131054 0.00%
5 10340 4.38% 8369 4.59% 2207 2.72% 732 4.06% 539 8.77% 186825 0.00%
6 8684 3.67% 7721 4.23% 2172 2.68% 606 3.37% 406 6.60% 175240 0.00%
7 3936 1.67% 2897 1.59% 2044 2.52% 527 2.93% 323 5.25% 54374 0.00%
8 2716 1.15% 2243 1.23% 1311 1.62% 509 2.83% 324 5.27% 39298 0.00%
9 7731 3.27% 6987 3.83% 1958 2.42% 722 4.01% 505 8.21% 143736 0.00%
10 10069 4.26% 8615 4.73% 2735 3.38% 624 3.47% 450 7.32% 193778 0.00%
11 12405 5.25% 10470 5.74% 4112 5.08% 705 3.91% 486 7.90% 4973446 0.00%
12 14899 6.30% 12135 6.66% 4790 5.91% 717 3.98% 458 7.45% 5340269 0.00%
13 10193 4.31% 7554 4.14% 3651 4.51% 692 3.84% 519 8.44% 852796 0.00%
14 3208 1.36% 2140 1.17% 1711 2.11% 573 3.18% 285 4.63% 178475 0.00%
15 3520 1.49% 2117 1.16% 2430 3.00% 567 3.15% 275 4.47% 144211 0.00%
16 9195 3.89% 6453 3.54% 4003 4.94% 716 3.98% 399 6.49% 738286 0.00%
17 28125 11.90% 22002 12.07% 5872 7.25% 1165 6.47% 760 12.36% 2329831 0.00%
18 11354 4.80% 9182 5.04% 4243 5.24% 669 3.72% 446 7.25% 861640 0.00%
19 12554 5.31% 9363 5.14% 4214 5.20% 691 3.84% 421 6.85% 980108 0.00%
20 9690 4.10% 7970 4.37% 2666 3.29% 666 3.70% 433 7.04% 887436 0.00%
21 2872 1.22% 1735 0.95% 1701 2.10% 446 2.48% 313 5.09% 615085085 0.06%
22 3488 1.48% 1886 1.03% 2271 2.80% 562 3.12% 381 6.20% 102239 0.00%
23 4011 1.70% 2507 1.38% 2236 2.76% 543 3.02% 343 5.58% 172173 0.00%
24 9161 3.88% 5264 2.89% 3570 4.41% 564 3.13% 385 6.26% 623008 0.00%
25 6309 2.67% 4613 2.53% 2214 2.73% 571 3.17% 352 5.72% 998065759320 99.91%
26 7576 3.21% 5511 3.02% 2182 2.69% 654 3.63% 395 6.42% 628847 0.00%
27 6521 2.76% 5270 2.89% 1861 2.30% 572 3.18% 366 5.95% 692074 0.00%
28 2675 1.13% 1197 0.66% 1972 2.43% 397 2.20% 228 3.71% 39050 0.00%
29 1977 0.84% 1278 0.70% 1275 1.57% 396 2.20% 242 3.94% 49684 0.00%
30 7293 3.09% 5784 3.17% 2080 2.57% 504 2.80% 349 5.68% 304696019 0.03%

Hourly usage for November 2020

時間ごとの統計 November 2020
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 138 4149 1.76% 98 2941 1.61% 69 2083 2.57% 10137169 304115060 0.03%
1 121 3652 1.55% 81 2431 1.33% 76 2305 2.85% 2876 86288 0.00%
2 120 3623 1.53% 72 2161 1.19% 79 2383 2.94% 2729 81883 0.00%
3 89 2678 1.13% 60 1802 0.99% 57 1715 2.12% 20501925 615057750 0.06%
4 122 3680 1.56% 61 1847 1.01% 98 2944 3.63% 1295 38849 0.00%
5 117 3529 1.49% 68 2063 1.13% 80 2426 3.00% 10249649 307489478 0.03%
6 139 4186 1.77% 79 2388 1.31% 93 2801 3.46% 2794 83834 0.00%
7 197 5926 2.51% 111 3341 1.83% 125 3750 4.63% 7370 221101 0.00%
8 695 20870 8.83% 570 17129 9.39% 222 6685 8.25% 43139 1294174 0.00%
9 559 16789 7.10% 436 13099 7.18% 150 4527 5.59% 37815 1134437 0.00%
10 564 16928 7.16% 449 13498 7.40% 133 4016 4.96% 319350 9580501 0.00%
11 498 14963 6.33% 408 12242 6.71% 135 4070 5.02% 33258627657 997758829708 99.88%
12 332 9970 4.22% 263 7911 4.34% 113 3392 4.19% 17918 537545 0.00%
13 526 15785 6.68% 429 12877 7.06% 111 3357 4.14% 40796 1223878 0.00%
14 605 18154 7.68% 511 15358 8.42% 184 5521 6.82% 40938 1228142 0.00%
15 585 17571 7.44% 468 14061 7.71% 158 4743 5.86% 40006 1200165 0.00%
16 689 20687 8.75% 532 15979 8.76% 161 4843 5.98% 42464 1273919 0.00%
17 503 15112 6.39% 414 12439 6.82% 156 4695 5.80% 31090 932710 0.00%
18 336 10097 4.27% 264 7929 4.35% 96 2893 3.57% 22759 682761 0.00%
19 230 6907 2.92% 178 5364 2.94% 79 2386 2.95% 11142 334246 0.00%
20 177 5335 2.26% 132 3974 2.18% 76 2307 2.85% 8764 262923 0.00%
21 169 5080 2.15% 126 3785 2.08% 76 2281 2.82% 7162 214853 0.00%
22 174 5232 2.21% 121 3652 2.00% 87 2613 3.23% 6706 201188 0.00%
23 180 5423 2.29% 135 4050 2.22% 75 2262 2.79% 9030 270908 0.00%

トップ 30 of 5790 全URL
# Hits KBytes URL
1 4316 1.83% 1202 0.00% /cp-bin/wordpress5/wp-admin/admin-ajax.php
2 3798 1.61% 73115 0.00% /
3 3588 1.52% 0 0.00% /cp-bin/wordpress5/wp-cron.php
4 3065 1.30% 296 0.00% /robots.txt
5 2472 1.05% 0 0.00% /favicon.ico
6 2387 1.01% 1023 0.00% /cp-bin/wordpress//xmlrpc.php
7 1751 0.74% 2610 0.00% /cp-bin/wordpress/wp-login.php
8 1260 0.53% 24751 0.00% /cp-bin/wordpress5/wp-content/themes/nano_tcd065/assets/fonts/design_plus.woff
9 1157 0.49% 379 0.00% /cp-bin/wordpress/xmlrpc.php
10 1051 0.44% 0 0.00% /cp-bin/wordpress/wp-cron.php
11 821 0.35% 21681 0.00% /contact/
12 812 0.34% 15437 0.00% /cp-bin/wordpress5/wp-content/themes/nano_tcd065/assets/fonts/design_plus.eot
13 750 0.32% 8177 0.00% /company/profile/
14 748 0.32% 877 0.00% /feed/
15 708 0.30% 7631 0.00% /news/news_lps_20201113/
16 566 0.24% 6567 0.00% /company/
17 446 0.19% 3360 0.00% /laserjobshop/
18 432 0.18% 38 0.00% /cp-bin/wordpress/wp-admin/admin-ajax.php
19 428 0.18% 6889 0.00% /news/ex_lps_20201112/
20 390 0.17% 21823 0.00% /cp-bin/wordpress5/wp-admin/post.php
21 334 0.14% 3743 0.00% /news/lps_news_20200917/
22 321 0.14% 17560 0.00% /cp-bin/wordpress5/wp-content/uploads/Photonix02-600x400.jpeg
23 302 0.13% 12259 0.00% /contact/faq/
24 295 0.12% 2582 0.00% /company/message/
25 273 0.12% 2154 0.00% /works/
26 268 0.11% 2357 0.00% /contact/ml_end_lps/
27 257 0.11% 2076 0.00% /laserjobshop_category/shape/
28 255 0.11% 1970 0.00% /laserjobshop_category/material/
29 247 0.10% 129 0.00% /wp-json/contact-form-7/v1/contact-forms/104/feedback
30 226 0.10% 2063 0.00% /company/philosophy/

トップ 10 of 5790 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 1 0.00% 997757768083 99.88% /cp-bin/wordpress/wp-content/ai1wm-backups/lps-works.com-cp-bin-wordpress-20200409-012224-feotmr.wpress
2 4 0.00% 1226380240 0.12% /cp-bin/wordpress/wp-content/ai1wm-backups/lps-works.com-cp-bin-wordpress-20200410-102003-njsq97.wpress
3 3 0.00% 8329788 0.00% /cp-bin/wordpress/wp-content/ai1wm-backups/lps-works.com-cp-bin-wordpress-20201111-011556-im9c0a.wpress
4 81 0.03% 101492 0.00% /cp-bin/wordpress/wp-content/uploads/2016/05/juntsukeizai_201412.pdf
5 3798 1.61% 73115 0.00% /
6 39 0.02% 57114 0.00% /cp-bin/wordpress5/wp-content/uploads/LPS篌腓丈.pdf
7 1260 0.53% 24751 0.00% /cp-bin/wordpress5/wp-content/themes/nano_tcd065/assets/fonts/design_plus.woff
8 8 0.00% 22082 0.00% /cp-bin/wordpress/wp-content/uploads/2019/12/Photonix02.jpeg
9 390 0.17% 21823 0.00% /cp-bin/wordpress5/wp-admin/post.php
10 821 0.35% 21681 0.00% /contact/

トップ 10 of 1189 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 3798 1.61% 2988 21.36% /
2 1751 0.74% 789 5.64% /cp-bin/wordpress/wp-login.php
3 821 0.35% 559 4.00% /contact/
4 748 0.32% 289 2.07% /feed/
5 1157 0.49% 198 1.42% /cp-bin/wordpress/xmlrpc.php
6 708 0.30% 179 1.28% /news/news_lps_20201113/
7 750 0.32% 158 1.13% /company/profile/
8 120 0.05% 132 0.94% /laser-jobshop/shape/hole-drilling/
9 1051 0.44% 109 0.78% /cp-bin/wordpress/wp-cron.php
10 132 0.06% 102 0.73% /laser-jobshop/equipment/picosecond-laser/

トップ 10 of 1251 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 3798 1.61% 2320 16.31% /
2 1157 0.49% 855 6.01% /cp-bin/wordpress/xmlrpc.php
3 748 0.32% 269 1.89% /feed/
4 750 0.32% 244 1.72% /company/profile/
5 247 0.10% 230 1.62% /wp-json/contact-form-7/v1/contact-forms/104/feedback
6 821 0.35% 203 1.43% /contact/
7 188 0.08% 169 1.19% /wp-json/contact-form-7/v1/contact-forms/4178/feedback
8 1751 0.74% 133 0.93% /cp-bin/wordpress/wp-login.php
9 120 0.05% 117 0.82% /laser-jobshop/shape/hole-drilling/
10 428 0.18% 116 0.82% /news/ex_lps_20201112/

トップ 30 of 6149 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 14051 5.95% 12675 6.95% 5095382 0.00% 90 0.50% ac231184.ppp.asahi-net.or.jp
2 10438 4.42% 9456 5.19% 7326 0.00% 135 0.75% wx13.wadax.ne.jp
3 3421 1.45% 730 0.40% 404 0.00% 555 3.08% 216.244.66.201
4 2414 1.02% 2155 1.18% 310492 0.00% 21 0.12% outweb.nikon.co.jp
5 2138 0.90% 1939 1.06% 60429 0.00% 8 0.04% i220-109-97-169.s42.a013.ap.plala.or.jp
6 1687 0.71% 931 0.51% 86890 0.00% 3 0.02% 146.106.32.202.bf.2iij.net
7 1611 0.68% 1519 0.83% 112372 0.00% 28 0.16% fw.murata.co.jp
8 1492 0.63% 1436 0.79% 129191 0.00% 1 0.01% ec2-13-231-123-18.ap-northeast-1.compute.amazonaws.com
9 1451 0.61% 675 0.37% 68004 0.00% 8 0.04% 210-226-37-209.df.nttcomcloud.com
10 1405 0.59% 807 0.44% 18180 0.00% 295 1.64% crawl-66-249-79-253.googlebot.com
11 1232 0.52% 906 0.50% 35386 0.00% 171 0.95% msnbot-13-66-139-19.search.msn.com
12 1197 0.51% 289 0.16% 4420 0.00% 4 0.02% linux09.mj12bot.com
13 1163 0.49% 844 0.46% 6925 0.00% 2 0.01% 202.126.13.106
14 1131 0.48% 301 0.17% 6521 0.00% 8 0.04% linux03.mj12bot.com
15 1085 0.46% 538 0.30% 18131 0.00% 307 1.70% crawl-66-249-79-224.googlebot.com
16 1066 0.45% 337 0.18% 28380 0.00% 3 0.02% 210.162.51.65
17 984 0.42% 932 0.51% 106058 0.00% 17 0.09% sonic.mjc.co.jp
18 957 0.40% 424 0.23% 39943 0.00% 5 0.03% inter2.ykk.co.jp
19 908 0.38% 707 0.39% 25359 0.00% 115 0.64% msnbot-13-66-139-8.search.msn.com
20 897 0.38% 690 0.38% 7613 0.00% 55 0.31% 133.183.110.1
21 891 0.38% 210 0.12% 30866 0.00% 1 0.01% 192.91.109.12
22 883 0.37% 438 0.24% 14578 0.00% 292 1.62% crawl-66-249-79-227.googlebot.com
23 871 0.37% 722 0.40% 47358 0.00% 112 0.62% msnbot-13-66-139-2.search.msn.com
24 841 0.36% 780 0.43% 105554 0.00% 13 0.07% 118.103.37.193
25 835 0.35% 830 0.46% 356 0.00% 1 0.01% 13.90.155.163
26 835 0.35% 830 0.46% 356 0.00% 1 0.01% 157.56.182.43
27 799 0.34% 71 0.04% 4617 0.00% 6 0.03% ip5f5b2926.dynamic.kabel-deutschland.de
28 766 0.32% 173 0.09% 22671 0.00% 2 0.01% 210.162.51.66
29 765 0.32% 738 0.40% 101392 0.00% 6 0.03% pl36703.ag1212.nttpc.ne.jp
30 734 0.31% 7 0.00% 5440 0.00% 4 0.02% msnbot-207-46-13-251.search.msn.com

トップ 10 of 6149 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 547 0.23% 428 0.23% 998065222337 99.91% 68 0.38% msnbot-13-66-139-43.search.msn.com
2 62 0.03% 45 0.02% 614998558 0.06% 10 0.06% msnbot-13-66-139-89.search.msn.com
3 676 0.29% 555 0.30% 303967901 0.03% 75 0.42% msnbot-13-66-139-41.search.msn.com
4 14051 5.95% 12675 6.95% 5095382 0.00% 90 0.50% ac231184.ppp.asahi-net.or.jp
5 658 0.28% 555 0.30% 4218005 0.00% 9 0.05% fs76eed319.tkyc102.ap.nuro.jp
6 2414 1.02% 2155 1.18% 310492 0.00% 21 0.12% outweb.nikon.co.jp
7 1492 0.63% 1436 0.79% 129191 0.00% 1 0.01% ec2-13-231-123-18.ap-northeast-1.compute.amazonaws.com
8 1611 0.68% 1519 0.83% 112372 0.00% 28 0.16% fw.murata.co.jp
9 984 0.42% 932 0.51% 106058 0.00% 17 0.09% sonic.mjc.co.jp
10 841 0.36% 780 0.43% 105554 0.00% 13 0.07% 118.103.37.193

トップ 30 of 1022 リファラー
# Hits リファラー
1 73572 31.13% - (Direct Request)
2 39028 16.51% https://lps-works.com/
3 5406 2.29% https://lps-works.com/news/news_lps_20201113/
4 3429 1.45% https://lps-works.com/company/profile/
5 3389 1.43% https://lps-works.com/cp-bin/wordpress
6 3027 1.28% https://lps-works.com/cp-bin/wordpress5/wp-cron.php
7 2638 1.12% https://lps-works.com/cp-bin/wordpress5/wp-admin/post.php
8 2560 1.08% https://lps-works.com/contact/faq/
9 2435 1.03% https://lps-works.com/laser-jobshop/shape/hole-drilling/
10 2213 0.94% https://lps-works.com
11 1965 0.83% https://lps-works.com/cp-bin/wordpress5/wp-admin/admin.php
12 1949 0.82% https://lps-works.com/company/
13 1774 0.75% https://lps-works.com/cp-bin/wordpress/wp-content/themes/biz-vektor/design_skins/001/001.css
14 1749 0.74% https://lps-works.com/laserjobshop_category/shape/
15 1742 0.74% https://lps-works.com/material/microfabrication-of-metal_application-example/
16 1676 0.71% https://lps-works.com/laserjobshop_category/material/
17 1642 0.69% https://lps-works.com/laser-jobshop/equipment/picosecond-laser/
18 1633 0.69% https://lps-works.com/contact/
19 1630 0.69% https://www.google.com/
20 1532 0.65% https://lps-works.com/laserjobshop/
21 1493 0.63% https://lps-works.com/laser-technical-paper/pico-and-femto-second-laser-micro-machining-for-surface-texturing/
22 1327 0.56% https://lps-works.com/laserjobshop_category/microtex/
23 1322 0.56% https://lps-works.com/laser-jobshop/material/ceramics/
24 1299 0.55% https://lps-works.com/laser-technical-paper/paper_ultrashort_micro-texture/
25 1292 0.55% https://lps-works.com/laser-technical-paper/mold_stamping_using_superhydrophobic_surface_die/
26 1271 0.54% https://lps-works.com/laserjobshop_category/technical-data/
27 1242 0.53% https://lps-works.com/news/ex_lps_20201112/
28 1176 0.50% https://lps-works.com/laser-jobshop/
29 1100 0.47% https://lps-works.com/laserjobshop/paper_lps_20200526/
30 1088 0.46% https://lps-works.com/works/

トップ 12 of 12 Total Search Strings
# Hits 検索文字列
1 8 38.10% vx[nx
2 2 9.52% v[x[nx
3 2 9.52% 鴻祉若
4 1 4.76% lps works
5 1 4.76% pet polymer ablation using excimer laser for nozzle plate application
6 1 4.76% ptfe 若吟
7 1 4.76% vxe[nx
8 1 4.76% 鴻若
9 1 4.76% 鴻若
10 1 4.76% 腦宴ょ с腱若吟 ≪眼
11 1 4.76% 莇鴻若吟弱綏ャ√
12 1 4.76% 絮綏

トップ 15 of 1046 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 34638 14.66% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
2 17954 7.60% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
3 15513 6.56% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/86.0.4240.198 Safari/537.36
4 13938 5.90% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
5 10591 4.48% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/86.0.4240.193 Safari/537.36
6 9102 3.85% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/86.0.4240.183 Safari/537.36
7 6376 2.70% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/87.0.4280.66 Safari/537.36
8 5767 2.44% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.102 Safari/537.36
9 5755 2.44% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/86.0.4240.111 Safari/537.36
10 5307 2.25% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/86.0.4240.198 Safari/537.36 Edg/86.0.
11 4692 1.99% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/86.0.4240.183 Safari/537.36 Edg/86.0.
12 4469 1.89% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.102 Safari/537.36 Edge/18.1
13 3808 1.61% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
14 3703 1.57% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; Touch; rv:11.0) like Gecko
15 3436 1.45% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)

Usage by Country for November 2020

トップ 30 of 73 国
# Hits Files KBytes
1 115626 48.93% 106575 58.45% 17197522 0.00% Japan
2 48058 20.34% 25812 14.16% 998985439676 100.00% Commercial (com)
3 47692 20.18% 35711 19.59% 2875791 0.00% Unresolved/Unknown
4 12991 5.50% 8690 4.77% 622694 0.00% Network (net)
5 7286 3.08% 2329 1.28% 70572 0.00% Germany
6 1296 0.55% 738 0.40% 6690 0.00% European Union
7 429 0.18% 111 0.06% 4685 0.00% Russian Federation
8 403 0.17% 391 0.21% 17093 0.00% British Indian Ocean Territory
9 301 0.13% 299 0.16% 9535 0.00% Switzerland
10 223 0.09% 182 0.10% 9982 0.00% China
11 220 0.09% 211 0.12% 13889 0.00% Viet Nam
12 210 0.09% 205 0.11% 33644 0.00% Generic TLD (info)
13 187 0.08% 162 0.09% 2121 0.00% Brazil
14 149 0.06% 61 0.03% 7717 0.00% Non-Profit (org)
15 137 0.06% 137 0.08% 25472 0.00% Taiwan
16 106 0.04% 98 0.05% 3519 0.00% Poland
17 91 0.04% 87 0.05% 9600 0.00% India
18 86 0.04% 86 0.05% 1990 0.00% Argentina
19 81 0.03% 43 0.02% 2079 0.00% Thailand
20 74 0.03% 48 0.03% 330 0.00% Czech Republic
21 67 0.03% 67 0.04% 2029 0.00% Hungary
22 65 0.03% 65 0.04% 10520 0.00% Lithuania
23 59 0.02% 56 0.03% 1205 0.00% Australia
24 45 0.02% 43 0.02% 90 0.00% Indonesia
25 43 0.02% 43 0.02% 2009 0.00% Address Routing (arpa)
26 41 0.02% 40 0.02% 1157 0.00% Bulgaria
27 39 0.02% 33 0.02% 154 0.00% Italy
28 38 0.02% 20 0.01% 509 0.00% Ukraine
29 31 0.01% 27 0.01% 179 0.00% Canada
30 30 0.01% 30 0.02% 33 0.00% United Kingdom