利用統計 lps-works.com

統計期間: June 2021
作成日時 01-Jul-2021 03:31 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 June 2021
全ヒット数 255041
全ファイル数 198551
合計 Pages 87798
合計 Visits 22797
全 KBytes数 100564575627323
個別サイト数 6674
個別URL数 3798
個別リファラー数 1186
個別ユーザエージェント数 2276
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 354 12812
一日あたりのヒット数 8501 25306
一日あたりのファイル数 6618 21633
一日あたりのページ数 2926 4602
Sites per Day 222 813
一日あたりの訪問者数 759 1387
一日あたりのKBytes数 3352152520911 12247312305499
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 77.85% 198551
Code 206 - Partial Content 0.05% 123
Code 301 - Moved Permanently 11.44% 29177
Code 302 - Found 0.89% 2258
Code 304 - Not Modified 2.83% 7214
Code 400 - Bad Request 0.02% 63
Code 401 - Unauthorized 0.00% 5
Code 403 - Forbidden 0.07% 185
Code 404 - Not Found 6.44% 16432
Code 405 - Method Not Allowed 0.01% 17
Code 500 - Internal Server Error 0.40% 1014
Code 503 - Service Unavailable 0.00% 2

Daily usage for June 2021

日ごとの統計 June 2021
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 10701 4.20% 9172 4.62% 2527 2.88% 724 3.18% 423 6.34% 2087301102591 2.08%
2 11873 4.66% 10147 5.11% 2788 3.18% 780 3.42% 475 7.12% 306516360 0.00%
3 9826 3.85% 7141 3.60% 3860 4.40% 1107 4.86% 654 9.80% 9163014698308 9.11%
4 8261 3.24% 6130 3.09% 3071 3.50% 837 3.67% 480 7.19% 2971744312615 2.96%
5 4185 1.64% 2880 1.45% 2050 2.33% 901 3.95% 454 6.80% 8978239293563 8.93%
6 4852 1.90% 2325 1.17% 3311 3.77% 814 3.57% 441 6.61% 12061726478809 11.99%
7 7374 2.89% 6399 3.22% 2060 2.35% 619 2.72% 357 5.35% 12247312305499 12.18%
8 10021 3.93% 8228 4.14% 2458 2.80% 693 3.04% 407 6.10% 7153775253259 7.11%
9 11013 4.32% 9474 4.77% 2579 2.94% 682 2.99% 390 5.84% 11063528451002 11.00%
10 7677 3.01% 5992 3.02% 2582 2.94% 650 2.85% 357 5.35% 665605 0.00%
11 10074 3.95% 8120 4.09% 3335 3.80% 664 2.91% 397 5.95% 1089749036266 1.08%
12 5703 2.24% 4628 2.33% 2791 3.18% 527 2.31% 264 3.96% 3987823634314 3.97%
13 5911 2.32% 2430 1.22% 4463 5.08% 598 2.62% 277 4.15% 2087306986681 2.08%
14 10374 4.07% 8347 4.20% 3943 4.49% 1002 4.40% 525 7.87% 3084086704732 3.07%
15 25306 9.92% 21633 10.90% 4602 5.24% 1387 6.08% 813 12.18% 2988383 0.00%
16 10898 4.27% 7227 3.64% 4522 5.15% 1359 5.96% 594 8.90% 997540071896 0.99%
17 7001 2.75% 5676 2.86% 2049 2.33% 712 3.12% 407 6.10% 997690849682 0.99%
18 8926 3.50% 7272 3.66% 3044 3.47% 721 3.16% 475 7.12% 311244686 0.00%
19 5815 2.28% 3016 1.52% 3737 4.26% 526 2.31% 254 3.81% 3085002192349 3.07%
20 3418 1.34% 2525 1.27% 1783 2.03% 474 2.08% 257 3.85% 1995434533621 1.98%
21 9175 3.60% 7510 3.78% 2678 3.05% 629 2.76% 394 5.90% 4174519703189 4.15%
22 10748 4.21% 8502 4.28% 3124 3.56% 615 2.70% 382 5.72% 949712 0.00%
23 7862 3.08% 6285 3.17% 2506 2.85% 664 2.91% 431 6.46% 656478 0.00%
24 8699 3.41% 7276 3.66% 2588 2.95% 950 4.17% 536 8.03% 997567930743 0.99%
25 7518 2.95% 5586 2.81% 2895 3.30% 644 2.82% 380 5.69% 3084925212564 3.07%
26 3861 1.51% 2966 1.49% 2737 3.12% 550 2.41% 285 4.27% 997618825004 0.99%
27 3599 1.41% 2663 1.34% 1849 2.11% 537 2.36% 302 4.53% 166335 0.00%
28 8712 3.42% 6455 3.25% 3395 3.87% 610 2.68% 354 5.30% 3990483626157 3.97%
29 7703 3.02% 6239 3.14% 2202 2.51% 966 4.24% 562 8.42% 2087641719139 2.08%
30 7955 3.12% 6307 3.18% 2269 2.58% 986 4.33% 518 7.76% 2179919517764 2.17%

Hourly usage for June 2021

時間ごとの統計 June 2021
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 184 5524 2.17% 117 3520 1.77% 104 3127 3.56% 266026643687 7980799310624 7.94%
1 184 5531 2.17% 126 3789 1.91% 116 3496 3.98% 275248344396 8257450331875 8.21%
2 194 5841 2.29% 110 3308 1.67% 126 3782 4.31% 166264635738 4987939072141 4.96%
3 166 4996 1.96% 96 2892 1.46% 101 3030 3.45% 99720177899 2991605336980 2.97%
4 134 4039 1.58% 68 2045 1.03% 94 2832 3.23% 3942 118248 0.00%
5 155 4674 1.83% 92 2772 1.40% 100 3002 3.42% 7145 214359 0.00%
6 146 4390 1.72% 80 2422 1.22% 99 2983 3.40% 5254 157607 0.00%
7 307 9223 3.62% 234 7041 3.55% 128 3860 4.40% 18626 558775 0.00%
8 725 21751 8.53% 639 19171 9.66% 174 5240 5.97% 84616 2538484 0.00%
9 556 16701 6.55% 460 13803 6.95% 123 3700 4.21% 102822142355 3084664270663 3.07%
10 529 15875 6.22% 444 13328 6.71% 133 3999 4.55% 69575567985 2087267039541 2.08%
11 572 17170 6.73% 480 14422 7.26% 150 4518 5.15% 169329429527 5079882885795 5.05%
12 428 12853 5.04% 320 9628 4.85% 162 4865 5.54% 99756347567 2992690427014 2.98%
13 486 14581 5.72% 392 11765 5.93% 143 4298 4.90% 338680660948 10160419828439 10.10%
14 694 20820 8.16% 605 18160 9.15% 143 4305 4.90% 365777736303 10973332089083 10.91%
15 536 16101 6.31% 434 13032 6.56% 128 3850 4.39% 66492946421 1994788392636 1.98%
16 549 16498 6.47% 461 13845 6.97% 126 3801 4.33% 69504609313 2085138279395 2.07%
17 456 13689 5.37% 366 10995 5.54% 103 3109 3.54% 72113810196 2163414305889 2.15%
18 297 8915 3.50% 235 7059 3.56% 94 2839 3.23% 169338441710 5080153251302 5.05%
19 327 9835 3.86% 251 7559 3.81% 139 4189 4.77% 275254834240 8257645027198 8.21%
20 234 7025 2.75% 161 4855 2.45% 131 3952 4.50% 99758843666 2992765309986 2.98%
21 207 6230 2.44% 145 4350 2.19% 95 2866 3.26% 241989476489 7259684294685 7.22%
22 186 5593 2.19% 125 3769 1.90% 91 2746 3.13% 102843556606 3085306698172 3.07%
23 239 7186 2.82% 167 5021 2.53% 113 3409 3.88% 301654196281 9049625888418 9.00%

トップ 30 of 3798 全URL
# Hits KBytes URL
1 5117 2.01% 0 0.00% /cp-bin/wordpress5/wp-cron.php
2 3729 1.46% 65504 0.00% /
3 2835 1.11% 274 0.00% /robots.txt
4 2752 1.08% 54055 0.00% /cp-bin/wordpress5/wp-content/themes/nano_tcd065/assets/fonts/design_plus.woff
5 2117 0.83% 2180 0.00% /cp-bin/wordpress5/wp-admin/admin-ajax.php
6 1660 0.65% 711 0.00% /cp-bin/wordpress//xmlrpc.php
7 1035 0.41% 443 0.00% /cp-bin/wordpress/xmlrpc.php
8 687 0.27% 13114 0.00% /cp-bin/wordpress5/wp-content/themes/nano_tcd065/assets/fonts/design_plus.eot
9 663 0.26% 6009 0.00% /laserjobshop/
10 637 0.25% 0 0.00% /cp-bin/wordpress/wp-cron.php
11 608 0.24% 8354 0.00% /company/profile/
12 573 0.22% 13351 0.00% /contact/
13 573 0.22% 7251 0.00% /news/ex_lps_20210602/
14 517 0.20% 6213 0.00% /laserjobshop_category/siliconer/
15 444 0.17% 6083 0.00% /company/
16 409 0.16% 3774 0.00% /contact/ml_end_lps/
17 409 0.16% 6750 0.00% /laserjobshop/paper_lps_20170926/
18 390 0.15% 12866 0.00% /news/
19 372 0.15% 3469 0.00% /laserjobshop_category/shape/
20 367 0.14% 3570 0.00% /laserjobshop_category/material/
21 363 0.14% 3865 0.00% /works/
22 353 0.14% 4582 0.00% /laserjobshop_category/microtex/
23 310 0.12% 17278 0.00% /cp-bin/wordpress5/wp-content/uploads/Photonix02-600x400.jpeg
24 305 0.12% 263 0.00% /feed/
25 302 0.12% 5164 0.00% /laserjobshop_category/hole/
26 280 0.11% 2846 0.00% /laserjobshop_category/new-technology/
27 258 0.10% 2453 0.00% /company/message/
28 245 0.10% 2091 0.00% /laserjobshop_category/technical-data/
29 243 0.10% 5468 0.00% /contact/faq/
30 237 0.09% 2391 0.00% /laserjobshop_category/ltpaper/

トップ 10 of 3798 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 82 0.03% 80946643661802 80.49% /cp-bin/wordpress/wp-content/ai1wm-backups/lps-works.com-cp-bin-wordpress-20200409-012224-feotmr.wpress
2 18 0.01% 19614861596084 19.50% /cp-bin/wordpress/wp-content/ai1wm-backups/lps-works.com-cp-bin-wordpress-20201111-011556-im9c0a.wpress
3 10 0.00% 3048651366 0.00% /cp-bin/wordpress/wp-content/ai1wm-backups/lps-works.com-cp-bin-wordpress-20200410-102003-njsq97.wpress
4 3729 1.46% 65504 0.00% /
5 2752 1.08% 54055 0.00% /cp-bin/wordpress5/wp-content/themes/nano_tcd065/assets/fonts/design_plus.woff
6 33 0.01% 43778 0.00% /cp-bin/wordpress5/wp-content/uploads/LPS篌腓丈.pdf
7 47 0.02% 40042 0.00% /cp-bin/wordpress/wp-content/uploads/2016/05/juntsukeizai_201412.pdf
8 6 0.00% 20697 0.00% /cp-bin/wordpress/wp-content/uploads/2019/11/myster.jpeg
9 310 0.12% 17278 0.00% /cp-bin/wordpress5/wp-content/uploads/Photonix02-600x400.jpeg
10 12 0.00% 13616 0.00% /cp-bin/wordpress/wp-content/uploads/2017/02/ss_28_pamphlet-_lps.pdf

トップ 10 of 562 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 3729 1.46% 6769 45.04% /
2 573 0.22% 329 2.19% /contact/
3 409 0.16% 281 1.87% /laserjobshop/paper_lps_20170926/
4 305 0.12% 199 1.32% /feed/
5 517 0.20% 193 1.28% /laserjobshop_category/siliconer/
6 573 0.22% 174 1.16% /news/ex_lps_20210602/
7 663 0.26% 151 1.00% /laserjobshop/
8 608 0.24% 122 0.81% /company/profile/
9 302 0.12% 117 0.78% /laserjobshop_category/hole/
10 175 0.07% 114 0.76% /laserjobshop/paper_lps_20141231/

トップ 10 of 574 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 3729 1.46% 6194 38.45% /
2 409 0.16% 268 1.66% /laserjobshop/paper_lps_20170926/
3 573 0.22% 239 1.48% /contact/
4 608 0.24% 221 1.37% /company/profile/
5 305 0.12% 202 1.25% /feed/
6 663 0.26% 197 1.22% /laserjobshop/
7 573 0.22% 190 1.18% /news/ex_lps_20210602/
8 217 0.09% 169 1.05% /wp-json/contact-form-7/v1/contact-forms/104/feedback
9 363 0.14% 130 0.81% /works/
10 280 0.11% 125 0.78% /laserjobshop_category/new-technology/

トップ 30 of 6674 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 11955 4.69% 11066 5.57% 11801 0.00% 17 0.07% wx13.wadax.ne.jp
2 7694 3.02% 6012 3.03% 645051 0.00% 102 0.45% ac231184.ppp.asahi-net.or.jp
3 4269 1.67% 1044 0.53% 557 0.00% 780 3.42% 216.244.66.201
4 2997 1.18% 2969 1.50% 272079 0.00% 98 0.43% 23.100.232.233
5 1837 0.72% 1299 0.65% 2088023848244 2.08% 39 0.17% ip-216-18-204-211.seostar.co
6 1815 0.71% 313 0.16% 7722 0.00% 9 0.04% linux16.mj12bot.com
7 1634 0.64% 338 0.17% 10854 0.00% 8 0.04% linux06.mj12bot.com
8 1573 0.62% 481 0.24% 13853 0.00% 418 1.83% petalbot-114-119-143-213.petalsearch.com
9 1539 0.60% 484 0.24% 17023 0.00% 424 1.86% petalbot-114-119-136-238.petalsearch.com
10 1522 0.60% 479 0.24% 12597 0.00% 430 1.89% petalbot-114-119-136-86.petalsearch.com
11 1509 0.59% 476 0.24% 16531 0.00% 433 1.90% petalbot-114-119-134-18.petalsearch.com
12 1502 0.59% 877 0.44% 35041 0.00% 282 1.24% crawl-66-249-79-122.googlebot.com
13 1478 0.58% 450 0.23% 16010 0.00% 436 1.91% petalbot-114-119-141-215.petalsearch.com
14 1470 0.58% 464 0.23% 15996 0.00% 448 1.97% petalbot-114-119-146-240.petalsearch.com
15 1429 0.56% 1373 0.69% 132477 0.00% 1 0.00% ec2-13-114-17-45.ap-northeast-1.compute.amazonaws.com
16 1429 0.56% 1373 0.69% 133715 0.00% 1 0.00% ec2-54-248-146-229.ap-northeast-1.compute.amazonaws.com
17 1429 0.56% 1373 0.69% 132477 0.00% 1 0.00% ec2-54-92-16-204.ap-northeast-1.compute.amazonaws.com
18 1365 0.54% 1330 0.67% 262419 0.00% 19 0.08% 20.39.177.12
19 1359 0.53% 1320 0.66% 278270 0.00% 15 0.07% 20.48.12.67
20 1333 0.52% 1291 0.65% 260505 0.00% 15 0.07% 20.44.167.72
21 1177 0.46% 771 0.39% 20043 0.00% 295 1.29% crawl-66-249-79-124.googlebot.com
22 1092 0.43% 681 0.34% 18374 0.00% 228 1.00% crawl-66-249-79-123.googlebot.com
23 1084 0.43% 1053 0.53% 205132 0.00% 16 0.07% 40.74.82.53
24 1042 0.41% 848 0.43% 130279 0.00% 11 0.05% 150.61.31.70
25 1034 0.41% 1033 0.52% 442 0.00% 1 0.00% 52.186.171.123
26 1021 0.40% 989 0.50% 198517 0.00% 18 0.08% 20.194.187.182
27 1003 0.39% 981 0.49% 191395 0.00% 3 0.01% metro-cit.gw.sinet.ad.jp
28 914 0.36% 74 0.04% 7295 0.00% 2 0.01% static.153.66.9.5.clients.your-server.de
29 891 0.35% 722 0.36% 67866 0.00% 14 0.06% whql-ftp.in.canon.co.jp
30 857 0.34% 763 0.38% 84240 0.00% 13 0.06% fw.murata.co.jp

トップ 10 of 6674 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 447 0.18% 291 0.15% 4358793582766 4.33% 171 0.75% msnbot-157-55-39-84.search.msn.com
2 752 0.29% 478 0.24% 4358772831234 4.33% 252 1.11% msnbot-157-55-39-81.search.msn.com
3 4 0.00% 4 0.00% 3990367772579 3.97% 0 0.00% 202-142-162-186.multi.net.pk
4 591 0.23% 357 0.18% 3990308234238 3.97% 230 1.01% msnbot-157-55-39-24.search.msn.com
5 416 0.16% 254 0.13% 3990292339280 3.97% 175 0.77% msnbot-207-46-13-14.search.msn.com
6 61 0.02% 53 0.03% 3269120075716 3.25% 8 0.04% 1.2.202.35.bc.googleusercontent.com
7 352 0.14% 164 0.08% 3085271768784 3.07% 2 0.01% ec2-100-25-168-233.compute-1.amazonaws.com
8 3 0.00% 3 0.00% 2992860230201 2.98% 0 0.00% 36.72.68.166
9 3 0.00% 3 0.00% 2992725190960 2.98% 0 0.00% 23.231.15.69
10 3 0.00% 3 0.00% 2992697388356 2.98% 0 0.00% 113.23.122.109

トップ 30 of 1186 リファラー
# Hits リファラー
1 75160 29.47% - (Direct Request)
2 44184 17.32% https://lps-works.com/
3 5709 2.24% https://lps-works.com/laserjobshop/paper_lps_20170926/
4 5397 2.12% https://lps-works.com/cp-bin/wordpress
5 3761 1.47% https://lps-works.com/cp-bin/wordpress5/wp-cron.php
6 3656 1.43% https://lps-works.com/laserjobshop_category/siliconer/
7 3477 1.36% https://lps-works.com/news/ex_lps_20210602/
8 3243 1.27% https://lps-works.com/laserjobshop_category/hole/
9 3090 1.21% https://lps-works.com/contact/ml_end_lps/
10 2713 1.06% https://lps-works.com/laserjobshop/paper_lps_20130212/
11 2680 1.05% https://lps-works.com/company/profile/
12 2490 0.98% https://lps-works.com/laserjobshop/
13 2363 0.93% https://lps-works.com/laserjobshop/paper_lps_20141231/
14 2350 0.92% https://lps-works.com/laserjobshop_category/lipss/
15 2311 0.91% https://lps-works.com/cp-bin/wordpress5/wp-content/themes/nano_tcd065/style.css
16 2302 0.90% https://lps-works.com/laserjobshop/paper_lps_20190731/
17 2129 0.83% https://lps-works.com/laserjobshop_category/material/
18 2075 0.81% https://lps-works.com/company/
19 1974 0.77% https://lps-works.com/laserjobshop/paper_lps_20190215/
20 1886 0.74% https://lps-works.com/laserjobshop_category/microtex/
21 1873 0.73% https://www.google.com/
22 1715 0.67% https://lps-works.com/laserjobshop_category/shape/
23 1704 0.67% http://remmont.com/walmart-careers-submit-a-walmart-job-application-online-att-careers-att-careers
24 1645 0.64% https://lps-works.com/laserjobshop/paper_lps_20170927/
25 1639 0.64% https://lps-works.com/contact/faq/
26 1452 0.57% https://lps-works.com/laserjobshop/paper_lps_20200526/
27 1445 0.57% https://lps-works.com/works/
28 1339 0.53% http://lps-works.com/cp-bin/wordpress5/wp-cron.php
29 1317 0.52% https://lps-works.com/laserjobshop_category/technical-data/
30 1302 0.51% https://lps-works.com/works/system001/

トップ 9 of 9 Total Search Strings
# Hits 検索文字列
1 14 26.92% https://president-egorov.ru/polnoe-upravlenie-prezidentom-rf-centrobankom-ukreplenie-rublya/
2 12 23.08% https://president-egorov.ru/planovaya-racionalnaya-chastichno-rynochnaya-ekonomika-rossii/
3 11 21.15% https://president-egorov.ru/izmenenie-sistemy-i-kursa-razvitiya-rossii-na-novyj-socializm/
4 10 19.23% https://president-egorov.ru/nacionalizaciya-syrevyx-prirodnyx-resursov-i-imushhestva-rf/
5 1 1.92% https://president-egorov.ru/nalogi/
6 1 1.92% https://president-egorov.ru/peremeny-v-voprosax-chastnogo-predprinimatelstva-malogo-i-srednego-biznesa/
7 1 1.92% https://president-egorov.ru/peremeny-v-voprosax-torgovoj-politiki/
8 1 1.92% https://president-egorov.ru/peremeny-v-voprosax-vnutrennej-vneshnej-i-nacionalnoj-bezopasnosti-strany/
9 1 1.92%

トップ 15 of 2276 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 21423 8.40% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
2 17732 6.95% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
3 13604 5.33% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.77 Safari/537.36
4 12009 4.71% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
5 10501 4.12% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.114 Safari/537.36
6 10105 3.96% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.77 Safari/537.36 Edg/91.0.8
7 9268 3.63% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://
8 7520 2.95% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.102 Safari/537.36
9 7375 2.89% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.101 Safari/537.36 Edg/91.0.
10 7235 2.84% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.106 Safari/537.36
11 6843 2.68% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.101 Safari/537.36
12 6531 2.56% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.114 Safari/537.36 Edg/91.0.
13 6367 2.50% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.212 Safari/537.36
14 5146 2.02% WordPress/5.4.6; https://lps-works.com
15 4269 1.67% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)

Usage by Country for June 2021

トップ 30 of 61 国
# Hits Files KBytes
1 106607 41.80% 99543 50.13% 11763572 0.00% Japan
2 67279 26.38% 52721 26.55% 43041529204518 42.80% Unresolved/Unknown
3 58100 22.78% 34769 17.51% 33491220683790 33.30% Commercial (com)
4 9310 3.65% 6339 3.19% 3990392404228 3.97% Network (net)
5 8465 3.32% 1726 0.87% 997654590925 0.99% Germany
6 1838 0.72% 1299 0.65% 2088023848244 2.08% Colombia
7 724 0.28% 109 0.05% 3990300258922 3.97% European Union
8 393 0.15% 384 0.19% 26450 0.00% British Indian Ocean Territory
9 214 0.08% 193 0.10% 30615 0.00% Address Routing (arpa)
10 182 0.07% 102 0.05% 190 0.00% Czech Republic
11 174 0.07% 168 0.08% 19712 0.00% Austria
12 163 0.06% 17 0.01% 997567121143 0.99% Non-Profit (org)
13 156 0.06% 149 0.08% 6961 0.00% France
14 154 0.06% 120 0.06% 13603 0.00% China
15 151 0.06% 66 0.03% 1453 0.00% Russian Federation
16 126 0.05% 125 0.06% 27257 0.00% Switzerland
17 119 0.05% 113 0.06% 18410 0.00% India
18 110 0.04% 107 0.05% 3789 0.00% Poland
19 103 0.04% 73 0.04% 6722 0.00% Korea, Republic of
20 86 0.03% 80 0.04% 1993744710065 1.98% Viet Nam
21 74 0.03% 72 0.04% 3349 0.00% Turkey
22 70 0.03% 70 0.04% 3440 0.00% Educational (edu)
23 70 0.03% 69 0.03% 3354 0.00% United Kingdom
24 57 0.02% 56 0.03% 8865 0.00% US Military (mil)
25 46 0.02% 44 0.02% 10545 0.00% Belgium
26 43 0.02% 39 0.02% 2430 0.00% Taiwan
27 36 0.01% 21 0.01% 1455 0.00% Ukraine
28 18 0.01% 11 0.01% 469 0.00% Italy
29 17 0.01% 15 0.01% 144 0.00% Denmark
30 15 0.01% 7 0.00% 269 0.00% Belarus